Cookies
Nous utilisons des cookies propres et de tiers afin d’améliorer nos services grâce à l’analyse de vos habitudes de navigation. Vous pouvez ajuster ou retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton de configuration des préférences. Vous pouvez également consulter la politique relative aux cookies de ce site web. Si tu as moins de 14 ans, appelle ton père, ta mère ou ton tuteur afin qu’il ou elle lise ce message.
COOKIES NÉCESSAIRES
Les cookies nécessaires sont indispensables au bon fonctionnement du site web. Ce type de cookies ne stocke pas d’informations personnelles.
| Cookie | Domaine | Description | Durée | Type |
|---|---|---|---|---|
| PrestaShop-* | .dalber.com | Iubenda définit ce cookie afin de personnaliser la navigation de l’utilisateur sur les sites web, en stockant les préférences de l’utilisateur entre chaque session de navigation. | 20 jours | Nécessaire |
| is_eu | .dalber.com | Pinterest définit ce cookie afin de déterminer si l’utilisateur se trouve au sein de l’UE et est donc soumis à la réglementation européenne en matière de protection des données. | session | Nécessaire |
COOKIES DE PRÉFÉRENCES
Les cookies de préférences permettent au site web de mémoriser des informations qui modifient le comportement ou l’apparence du site, telles que votre langue préférée ou la région dans laquelle vous vous trouvez.COOKIES STATISTIQUES
Les cookies statistiques aident les propriétaires de sites web à comprendre comment les visiteurs interagissent avec les sites web en collectant et en fournissant des informations de manière anonyme.| Cookie | Domaine | Description | Durée | Type |
|---|---|---|---|---|
| _ga | .dalber.com | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes, et suit également l’utilisation du site à des fins de rapports analytiques. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré aléatoirement pour reconnaître les visiteurs uniques. | 2 heures | Analytique |
| _gid | .dalber.com | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent un site web et génère un rapport analytique sur les performances du site. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages consultées de manière anonyme. | 2 heures | Analytique |
| _dc_gtm_UA-* | .dalber.com | Google Analytics définit ce cookie afin de charger la balise de script Google Analytics. | 2 heures | Analytique |
| _ga_* | .dalber.com | Google Analytics définit ce cookie afin de stocker et de comptabiliser les pages vues. | 1 an 1 mois 4 jours | Analytique |
| _gcl_ls | .dalber.com | jamais | Analytique |
COOKIES MARKETING
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L’objectif est d’afficher des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.| Cookie | Domaine | Description | Durée | Type |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | .dalber.com | Google Tag Manager définit ce cookie afin de tester l’efficacité de la publicité sur les sites web qui utilisent ses services. | 3 mois | Publicité |
| _ttp | .tiktok.com | TikTok définit ce cookie afin de suivre et d’améliorer les performances des campagnes publicitaires, ainsi que de personnaliser l’expérience utilisateur. | 3 mois | Publicité |
| _tt_enable_cookie | .dalber.com | TikTok définit ce cookie afin de collecter des données sur le comportement et les activités sur le site web et de mesurer l’efficacité de la publicité. | 3 mois | Publicité |
| _ttp | .dalber.com | TikTok définit ce cookie afin de suivre et d’améliorer les performances des campagnes publicitaires, ainsi que de personnaliser l’expérience utilisateur. | 3 mois | Publicité |
| ttcsid_CSB5LA3C77U8VDFFINNG | .dalber.com | 3 mois | Marketing | |
| ttcsid | .dalber.com | 3 mois | Marketing | |
| _pin_unauth | .dalber.com | Pinterest définit ce cookie afin de regrouper les actions des utilisateurs qui ne peuvent pas être identifiés. | 1 an | Publicité |
| ar_debug | .pinterest.com | DoubleClick définit ce cookie afin de déboguer et de résoudre les problèmes liés aux annonces diffusées par DoubleClick. | 1 an | Publicité |
| tt_sessionId | .dalber.com | session | Marketing | |
| tt_pixel_session_index | .dalber.com | session | Marketing | |
| tt_appInfo | .dalber.com | session | Marketing |
98.5%
(324 avis)
Note moyenne : 9.9/10
1.5%
(5 avis)
Nombre d'avis : 329
0%
(0 avis)
Muito transparentes e honestos na informação e especificação do produto.
Recomendo.