Cookies
Wir verwenden eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsere Dienste durch die Analyse Ihres Surfverhaltens zu verbessern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit anpassen oder widerrufen, indem Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen festlegen“ klicken. Sie können auch die Cookie-Richtlinie dieser Website einsehen. Wenn du jünger als 14 Jahre bist, bitte deinen Vater, deine Mutter oder deinen gesetzlichen Vertreter, diese Nachricht zu lesen.
ERFORDERLICHE COOKIES
Erforderliche Cookies sind für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website unerlässlich. Diese Art von Cookies speichert keine personenbezogenen Daten.
| Cookie | Domain | Beschreibung | Dauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| PrestaShop-* | .dalber.com | Iubenda setzt dieses Cookie, um die Navigation des Nutzers auf Websites zu personalisieren, indem die Präferenzen des Nutzers zwischen den einzelnen Browsersitzungen gespeichert werden. | 20 Tage | Erforderlich |
| is_eu | .dalber.com | Pinterest setzt dieses Cookie, um festzustellen, ob sich der Nutzer innerhalb der EU befindet und somit den europäischen Datenschutzvorschriften unterliegt. | Sitzung | Erforderlich |
PRÄFERENZ-COOKIES
Präferenz-Cookies ermöglichen es der Website, Informationen zu speichern, die das Verhalten oder das Erscheinungsbild der Website verändern, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region, in der Sie sich befinden.STATISTIK-COOKIES
Statistik-Cookies helfen Website-Betreibern zu verstehen, wie Besucher mit Websites interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und bereitgestellt werden.| Cookie | Domain | Beschreibung | Dauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _ga | .dalber.com | Das von Google Analytics installierte Cookie _ga berechnet Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten und verfolgt außerdem die Nutzung der Website für Analyseberichte. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um eindeutige Besucher zu erkennen. | 2 Stunden | Analyse |
| _gid | .dalber.com | Das von Google Analytics installierte Cookie _gid speichert Informationen darüber, wie Besucher eine Website nutzen, und erstellt einen Analysebericht über die Leistung der Website. Zu den erfassten Daten gehören unter anderem die Anzahl der Besucher, deren Herkunft und die besuchten Seiten in anonymisierter Form. | 2 Stunden | Analyse |
| _dc_gtm_UA-* | .dalber.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um das Google-Analytics-Skript-Tag zu laden. | 2 Stunden | Analyse |
| _ga_* | .dalber.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Seitenaufrufe zu speichern und zu zählen. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage | Analyse |
| _gcl_ls | .dalber.com | nie | Analyse |
MARKETING-COOKIES
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher über Websites hinweg zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen anzuzeigen, die für den einzelnen Nutzer relevant und ansprechend sind.| Cookie | Domain | Beschreibung | Dauer | Typ |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | .dalber.com | Google Tag Manager setzt dieses Cookie, um die Wirksamkeit von Werbung auf Websites zu testen, die seine Dienste nutzen. | 3 Monate | Werbung |
| _ttp | .tiktok.com | TikTok setzt dieses Cookie, um die Leistung von Werbekampagnen zu verfolgen und zu verbessern sowie das Nutzererlebnis zu personalisieren. | 3 Monate | Werbung |
| _tt_enable_cookie | .dalber.com | TikTok setzt dieses Cookie, um Daten über das Verhalten und die Aktivitäten auf der Website zu erfassen und die Wirksamkeit von Werbung zu messen. | 3 Monate | Werbung |
| _ttp | .dalber.com | TikTok setzt dieses Cookie, um die Leistung von Werbekampagnen zu verfolgen und zu verbessern sowie das Nutzererlebnis zu personalisieren. | 3 Monate | Werbung |
| ttcsid_CSB5LA3C77U8VDFFINNG | .dalber.com | 3 Monate | Marketing | |
| ttcsid | .dalber.com | 3 Monate | Marketing | |
| _pin_unauth | .dalber.com | Pinterest setzt dieses Cookie, um Aktionen von Nutzern zu gruppieren, die nicht identifiziert werden können. | 1 Jahr | Werbung |
| ar_debug | .pinterest.com | DoubleClick setzt dieses Cookie, um Probleme im Zusammenhang mit von DoubleClick ausgelieferten Anzeigen zu debuggen und zu beheben. | 1 Jahr | Werbung |
| tt_sessionId | .dalber.com | Sitzung | Marketing | |
| tt_pixel_session_index | .dalber.com | Sitzung | Marketing | |
| tt_appInfo | .dalber.com | Sitzung | Marketing |
98.5%
(324 Bewertungen)
Durchschnittliche Bewertung: 9.9/10
1.5%
(5 Bewertungen)
Anzahl der Bewertungen: 329
0%
(0 Bewertungen)
Muito transparentes e honestos na informação e especificação do produto.
Recomendo.